صمام فراشة الماء صمام فراشة مخدد نظام الرش الآلي
صمام فراشة الويفر، مقبض الرافعة
القطر الاسمي (مم) | ضغط العمل | الحجم (مم) | ||||||
بوصة | mm | PN | L | L1 | D | اختصار الثاني | H1 | H2 |
2" | 50 | 16 | 42 | 100 | 125 | 4-φ19 | 80 | 187 |
2 1/2" | 65 | 16 | 45 | 100 | 145 | 4-φ19 | 89 | 200 |
3" | 80 | 16 | 45 | 100 | 160 | 8-φ19 | 95 | 207 |
4" | 100 | 16 | 52 | 100 | 180 | 8-φ19 | 114 | 226 |
5" | 125 | 16 | 54 | 140 | 210 | 8-φ19 | 127 | 240 |
6" | 150 | 16 | 56 | 140 | 140 | 8-φ23 | 139 | 252 |
صمام فراشة الويفر، مقبض دودة / صمام فراشة الويفر مع مفتاح العبث
القطر الاسمي (مم) | ضغط العمل | الحجم (مم) | ||||||
بوصة | mm | PN | L | L1 | D | اختصار الثاني | H1 | H2 |
2" | 50 | 16 | 42 | 100 | 125 | 4-φ19 | 80 | 187 |
2 1/2" | 65 | 16 | 45 | 100 | 145 | 4-φ19 | 89 | 200 |
3" | 80 | 16 | 45 | 100 | 160 | 8-φ19 | 95 | 207 |
4" | 100 | 16 | 52 | 100 | 180 | 8-φ19 | 114 | 226 |
5" | 125 | 16 | 54 | 140 | 210 | 8-φ19 | 127 | 240 |
6" | 150 | 16 | 56 | 140 | 240 | 8-φ23 | 139 | 252 |
8" | 200 | 16 | 61 | 140 | 295 | 12-φ23 | 175 | 290 |
صمام فراشة مخدد، مقبض رافعة
القطر الاسمي (مم) | ضغط العمل | الحجم (مم) | |||||
بوصة | mm | PN | L | L1 | L2 | H | F |
2" | 60.3 | 16 | 178 | 45 | 133 | 90 | 230 |
2 1/2" | 73 | 16 | 200 | 60 | 140 | 97 | 230 |
2 1/2" | 76.1 | 16 | 200 | 60 | 140 | 97 | 230 |
3" | 88.9 | 16 | 207 | 60 | 147 | 97 | 260 |
4" | 114.3 | 16 | 231 | 71 | 160 | 116 | 260 |
5" | 139.7 | 16 | 267 | 87 | 180 | 148 | 260 |
5" | 141.3 | 16 | 267 | 87 | 180 | 148 | 260 |
6" | 165.1 | 16 | 292 | 100 | 192 | 148 | 260 |
6" | 168.3 | 16 | 292 | 100 | 192 | 148 | 260 |
8" | 219.1 | 16 | 369 | 134 | 235 | 134 | 360 |
صمام فراشة مخدد، ترس دودي / صمام فراشة مخدد، ترس دودي مع مفتاح العبث
القطر الاسمي (مم) | ضغط العمل | الحجم (مم) | |||||
بوصة | mm | PN | A | B | C | L | F |
2" | 60.3 | 16 | 45 | 103 | 111 | 90 | 169 |
2 1/2" | 73 | 16 | 60 | 109 | 111 | 97 | 169 |
2 1/2" | 76.1 | 16 | 60 | 109 | 111 | 97 | 169 |
3" | 88.9 | 16 | 60 | 117 | 111 | 97 | 169 |
4" | 114.3 | 16 | 71 | 129 | 117 | 116 | 213 |
5" | 139.7 | 16 | 81 | 151 | 117 | 148 | 213 |
5" | 141.3 | 16 | 81 | 151 | 117 | 148 | 213 |
6" | 165.1 | 16 | 100 | 162 | 117 | 148 | 213 |
6" | 168.3 | 16 | 100 | 162 | 117 | 148 | 213 |
8" | 219.1 | 16 | 134.5 | 204 | 124 | 134 | 306 |
10" | 273 | 16 | 163 | 253 | 124 | 159 | 306 |
12" | 323.9 | 16 | 187 | 277 | 124 | 165 | 306 |
منتجات مكافحة الحرائق الرئيسية لشركتي هي: رأس الرشاش، ورأس الرش، ورأس رشاش ستارة الماء، ورأس رشاش الرغوة، ورأس رشاش الاستجابة السريعة للإخماد المبكر، ورأس رشاش الاستجابة السريعة، ورأس رشاش الكرة الزجاجية، ورأس رشاش مخفي، ورأس رشاش من سبيكة قابلة للانصهار، وما إلى ذلك على.
دعم تخصيص ODM/OEM، وفقًا لمتطلبات العملاء.
1. عينة مجانية
2. ابق على اطلاع دائم بجدول الإنتاج لدينا للتأكد من أنك تعرف كل عملية
3. عينة الشحن للتحقق قبل الشحن
4. أن يكون لديك نظام خدمة ما بعد البيع مثالي
5. التعاون على المدى الطويل، يمكن خصم السعر
1. هل أنت منتج أو تاجر؟
نحن مصنعون وتجار محترفون لأكثر من 10 سنوات، نرحب بكم لزيارتنا.
2. كيف يمكنني الحصول على الكتالوج الخاص بك؟
يمكنك الاتصال عبر البريد الإلكتروني، وسوف نشارك الكتالوج الخاص بنا معك.
3. كيف يمكنني الحصول على السعر؟
اتصل بنا وأخبرنا بمتطلبات التفاصيل الخاصة بك، وسنقدم لك سعرًا دقيقًا وفقًا لذلك.
4. كيف يمكنني الحصول على عينة؟
إذا أخذت تصميمنا، فإن العينة مجانية وستدفع تكلفة الشحن.إذا تم تخصيص عينة التصميم الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى دفع تكلفة أخذ العينات.
5.هل يمكنني الحصول على تصاميم مختلفة؟
نعم، يمكنك الحصول على تصميمات مختلفة، يمكنك الاختيار من تصميمنا، أو إرسال تصميماتك إلينا للتخصيص.
6. هل يمكنك التعبئة المخصصة؟
نعم.
سوف تمر المنتجات بفحص وفحص صارم قبل مغادرة المصنع للتخلص من مخرجات المنتجات المعيبة
لدينا العديد من معدات المعالجة المستوردة لدعم تصنيع رشاشات الحريق المختلفة والأجهزة والبلاستيك.